Kurikulum pendidikan di Indonesia mempunyai perangkat untuk mengukur keberhasilan belajar melelui capaian Kompetensi Inti (KI) dan Kompentensi Dasar (KD). KI merupakan kompetensi utama yang diuraikan ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek spiritual, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dicapai oleh peserta didik di setiap jenjang dan mata pelajaran. Menurut Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016, kompetensi inti pada kurikulum 2013 adalah kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik setiap tingkat kelas. Sedangkan KD turunan dari KI yang memuat konten materi spesifik tentang aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dikuasai peserta didik selama menempuh suatu jenjang pendidikan.
Pandemi Covid-19 yang juga melanda Indonesia mengharuskan para siswa dan guru untuk membatasi kegiatan di sekolah. Kegiatan belajar mengajar (KBM) terpaksa dilakukan secara jarak jauh dengan mengandalkan akses internet. Metode ini menurut sebagian guru dirasa kurang efektif yang dilihat dari banyaknya KD yang tidak tercapai. Hal ini karena faktor masih terbatasnya fasilitas digital di negara ini. Maka dari itu pemerintah melalui SKB 4 menteri yaitu Mendikbud, Menag, Menkes, dan Mendagri pada Tahun 2020 menerbitkan Kurikulum Darurat di Masa Pandemi Covid-19 untuk jenjang pendidikan PAUD hingga SMA. KI dan KD dari kurikulum darurat untuk mata pelajan Biologi jenjang SMA/MA terutama pada aspek pengetahuan dan keterampilan adalah sebagai berikut.
{tocify} $title={Daftar isi}
A. KI Mapel Biologi SMA/MA Masa Pandemi Covid-19
Jenjang Kelas | KI-3 (Aspek Pengetahuan) | KI-4 (Aspek Keterampilan) |
X | Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. | Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. |
XI | Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah | Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan |
XII | Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. | Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. |
B. KD Mapel Biologi SMA/MA Kelas X Masa Pandemi Covid-19
KD Aspek Pengetahuan | KD Aspek Keterampilan |
3.1 Menjelaskan ruang lingkup biologi (permasalahan pada berbagai obyek biologi dan tingkat organisasi kehidupan), melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. | 4.1 Menyajikan data hasil penerapan metode ilmiah tentang permasalahan pada berbagai obyek biologi dan tingkat organisasi kehidupan. |
3.2 Menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. | 4.2 Menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya. |
3.3 Menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam lima kingdom. | 4.3 Menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. |
3.4 Menganalisis struktur, replikasi dan peran virus dalam kehidupan. | 4.4 Melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. |
3.5 Menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. | 4.5 Menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem (jaringjaring makanan, siklus Biogeokimia. |
3.6 Menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab, dan dampaknya bagi kehidupan. | 4.6 Merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. |
C. KD Mapel Biologi SMA/MA Kelas XI Masa Pandemi Covid-19
KD Aspek Pengetahuan | KD Aspek Keterampilan |
3.1 Menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. | 4.1 Menyajikan hasil pengamatan mikroskopik struktur sel hewan dan sel tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan. |
3.2 Menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. | 4.2 Menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. |
3.3 Menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan. | 4.3 Menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada hewan. |
3.4 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. | 4.4 Menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. |
3.5 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. | 4.5 Menyajikan karya tulis tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung, pembuluh darah yang menyebabkan gangguan sistem sirkulasi manusia serta kaitannya dengan teknologi melalui studi literatur. |
3.6 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. | 4.6 Menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. |
3.7 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia. | 4.7 Menyajikan hasil analisis pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ pernapasan manusia berdasarkan studi literatur |
3.8 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem ekskresi manusia. | 4.8 Menyajikan hasil analisis pengaruh poljenia hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang meyebabkan gangguan pada sistem ekskresi serta kaitannya dengan teknologi. |
3.9 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi (saraf, hormon dan alat indera) dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia. | 4.9 Menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ sistem koordinasi yang menyebabkan gangguan sistem saraf dan hormon pada manusia berdasarkan studi literatur. |
3.10 Mengevaluasi bahaya penggunaan senyawa psikotropika dan dampaknya terhadap kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat. | 4.10 Melakukan kampanye narkoba di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. |
3.11 Menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam sistem reproduksi manusia. | 4.11 Menyajikan hasil analisis tentang dampak pergaulan bebas, penyakit dan kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan sistem reproduksi manusia serta teknologi sistem reproduksi. |
X3.12 Menganalisis peran sistem imun dan imunisasi terhadap proses fisiologi di dalam tubuh. | 4.12 Melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat dalam program dan immunisasi serta kelainan dalam sistem imun. |
D. KD Mapel Biologi SMA/MA Kelas XII Masa Pandemi Covid-19
KD Aspek Pengetahuan | KD Aspek Keterampilan |
3.1 Menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. | 4.1 Menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. |
3.2 Menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. | 4.2 Menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim. |
3.3 Menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. | 4.3 Merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik (DNA-RNAProtein). |
3.4 Menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. | 4.4 Menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun tumbuhan. |
3.5 Menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. | 4.5 Menyajikan hasil penerapan hukum Mandel dalam perhitungan peluang dari persilangan makhluk hidup di bidang pertanian dan peternakan. |
3.6 Menganalisis pola-pola hereditas pada manusia. | 4.6 Menyajikan data hasil studi kasus tentang pola-pola hereditas pada manusia dalam berbagai aspek kehidupan. |
3.7 Menganalisis peristiwa mutasi pada makhluk hidup. | 4.7 Menyajikan data hasil eksplorasi peristiwa mutasi yang menyebabkan variasi dan kelainan sifat pada makhluk hidup. |
3.8 Menjelaskan teori, prinsip dan mekanisme evolusi serta pandangan terkini para ahli terkait spesiasi. | 4.8 Menyajikan karya ilmiah terhadap gagasan baru tentang kemungkinankemungkinan pandangan evolusi berdasarkan pemahaman yang dimilikinya. |
3.9 Menganalisis prinsip-prinsip Bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia. | 4.9 Menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip-prinsip Bioteknologi konvensional berdasarkan scientific method. |
E. Sumber & Referensi
-
Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri No. 03/KB/2020; No. 612 Tahun 2020; No. HK.01.08/Menkes/502/2020; No. 119/4536/SJ. 2020. Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Excellent to be visiting your blog again, it has been months for me. Rightly, this article that I've been served for therefore long. I want this article to finish my assignment within the faculty, and it has the same topic together with your article. Thanks for the ton of valuable help, nice share. pococarcovidshuttle
BalasHapus